Gazowe

Nagrzewnice gazowe na propan-butan wytwarzają ciepłe powietrze. Nie wymagają kominów, należy jedynie zapewnić dopływ powietrza, aby umożliwić spalanie.
Zalety:
- ekonomiczny okrągły palnik
- wąż i reduktor w standardzie
- czujnik zaniku płomienia
- automatyczne odcięcie gazu
Zastosowanie
Prace budowlane, ogrzewanie obiektów przemysłowych (hal, magazynów, warsztatów) i rolniczych (szklarni, obiektów inwentarskich uprawowych), budowy w trakcie itp. Doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach z hodowlą roślinną - spalając tlen, wydzielają CO2, potrzebny roślinom.
Konstrukcja i zasilanie
Obudowy wykonane są z blach ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na korozję. Komory spalania i wymienniki ciepła wytwarzane są ze stali żaroodpornej. Niewielka waga i rączki umożliwiają łatwy transport. Gaz propan-butan z butli 11 kg lub większej, zasilanie +220V dla wentylatora.
Konfiguracja nagrzewnicy
Nagrzewnice dostarczane, są jako kompletne urządzenie wraz z wężem gazowym i reduktorem. Gotowe do pracy, po podłączeniu do butli gazowej i zasilania elektrycznego. Model G150 posiada pokrętła umożliwiające płynną regulację mocy, dzięki czemu można ograniczyć zużycie gazu do potrzebnego minimum.
Dane techniczne
| | G100 | G150 ADJ | G250 |
| Moc | kW | 10,2 | 6,1-15 | 17,3-27,3 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 250 | 450 | 650 |
| Zużycie LPG | kg/h | 0,73 | 1,16 | 1,94 |
| Paliwo | | propan butan | propan butan | propan butan |
| Wydajność | % | 100 | 100 | 100 |
| Temp.wydmuchu * | oC | 44 | 50 | 58 |
| Pobór mocy | kW | 0,029 | 0,029 | 0,08 |
| Napięcie | V/Hz | 230-240/50 | 230-240/50 | 230-240/50 |
| Średnica kominka odpr.spalin | (fi) | - | - | - |
| Średnica wylotu ciepłego powietrza | (fi) | 180 | 215 | 220 |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | - | - | - |
| Ciśnienie paliwa | bar | 0,5-7,25 | 1,5-21,75 | 1,5-21,75 |
| Wymiary | mm | 360 x 190 x 310 | 410 x 235 x 365 | 515x225x360 |
| Wymiary w opakowaniu | mm | 280 x 200 x 370 | 280 x 240 x 450 | 280x240x450 |
| Waga netto | kg | 5,7 | 7 | 7 |
| Waga brutto | kg | 6,5 | 8 | 10 |
| Ilość urządzeń na palecie | szt | 90 | 48 | 48 |
