Olejowe bez odprowadzenia spalin

Mobilne nagrzewnice powietrza są doskonałym rozwiązaniem w obiektach, gdzie potrzeba szybkiego i taniego ogrzewania, nie wymagającego specjalistycznego montażu.
Zalety
- SHI single high injection (wtrysk paliwa)
- wbudowany zbiornik paliwa
- termostat bezpieczeństwa
- fotokomórka kontroli płomienia
- automatyczne chłodzenie
- gniazdo do termostatu zewnętrznego
Zastosowanie
Ogrzewanie hal, magazynów, obiektów inwentarskich, budów w trakcie realizacji, myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i warsztatów z bardzo dobrą wentylacją. Nagrzewnice bezwymiennikowe mają otwartą komorę spalania, wobec czego nie mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Jednocześnie dzięki otwartej komorze spalania uzyskujemy wysokie temperatury wydmuchu, pozwalające na bardzo szybkie nagrzanie obiektu lub wysuszenie materiałów.
Konstrukcja i zasilanie
Obudowy wykonane są z blach ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy jest izolowana, dzięki czemu nie nagrzewa się podczas użytkowania. Komory spalania i wymienniki ciepła wytwarzane są ze stali kwasowej żaroodpornej. Nagrzewnice wyposażone są w koła, podstawki i poręcze ułatwiające ich transport. Wszystkie urządzenia mają wbudowany zbiornik na olej. Lekki olej opałowy lub napędowy. Zasilanie dla wentylatora i automatyki - 230V.
Konfiguracje nagrzewnicy
Nagrzewnice dostarczane są jako kompletne urządzenia, gotowe do pracy po zalaniu zbiornika olejem opałowym (lub napędowym) i podłączeniu do zasilania 230V. Urządzenie może być sterowane automatycznie za pomocą termostatu pomieszczeniowego lub programatora dobowego. Do nagrzewnicy typu M 150 nie można podłączyć automatyki zewnętrznej.
Dane techniczne
| | M150 | M270 | M400 | M600 | M1050 |
| Moc | kW | 16,1 | 27 | 40 | 60 | 105 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 500 | 1200 | 1750 | 1900 | 3500 |
| Zużycie oleju opałowego | kg/h | 1,36 | 2,28 | 3,37 | 5,06 | >8,80 |
| Paliwo | | olej opałowy | olej opałowy | olej opałowy | olej opałowy | olej opałowy |
| Wydajność | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temp.wydmuchu * | oC | 156 | 130 | 132 | 151 | 170 |
| Pobór mocy | kW | 0,08 | 0,188 | 0,15 | 0,30 | 0,75 |
| Napięcie | V/Hz | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 |
| Średnica kominka odpr.spalin | (fi) | - | - | - | - | - |
| Średnica wylotu ciepłego powietrza | (fi) | 210 | 275 | 275 | 360 | 460 |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 20 | 35 | 35 | 70 | 120 |
| Ciśnienie paliwa | bar | 9 | 9,5 | 13 | 11 | 11 |
| Wymiary | mm | 770x265x480 | 1250x550x650 | 1250x550x650 | 1700x560x890 | 1890x690x1000 |
| Wymiary w opakowaniu | mm | 800x310x530 | 1125x450x620 | 1125x450x620 | 1380x580x1040 | 1540x710x1170 |
| Waga netto | kg | 21 | 41 | 44 | 71 | 128 |
| Waga brutto | kg | 22,8 | 45 | 48 | 80 | 140 |
| Ilość urządzeń na palecie | szt | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 |
